ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 23.08.2008, 1Nedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
2Sa, 30.08.2008, 2TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II:Nedlitz4 : 2 
3Sa, 13.09.2008, 3Nedlitz:Vockerode1 : 2 
4Sa, 20.09.2008, 4SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II:Nedlitz0 : 3 
5Sa, 27.09.2008, 5Nedlitz:SV Mildensee 1915SV Mildensee1 : 1 
6Fr, 03.10.2008, 6TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II:Nedlitz5 : 4 
7Sa, 18.10.2008, 7Nedlitz:FSG Steutz/LepsSteutz/Leps1 : 2 
8Sa, 25.10.2008, 8SV Chemie RodlebenRodleben:Nedlitz2 : 2 
9Fr, 31.10.2008, 9Nedlitz:SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau6 : 1 
10Sa, 08.11.2008, 10TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II:Nedlitz3 : 5 
11Sa, 15.11.2008, 11Nedlitz:SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß2 : 1 
13Sa, 29.11.2008, 13Nedlitz:SG Abus DessauAbus Dessau1 : 1 
14Sa, 06.12.2008, 14SG Empor WalderseeWaldersee:Nedlitz3 : 2 
12Sa, 20.12.2008, 12Roßlau II:Nedlitz4 : 2 
16Sa, 28.02.2009, 16ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz2 : 2
17Sa, 07.03.2009, 17Nedlitz:TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II2 : 11 
18Sa, 14.03.2009, 18Vockerode:Nedlitz2 : 3 
19Sa, 21.03.2009, 19Nedlitz:SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II4 : 1 
20Sa, 28.03.2009, 20SV Mildensee 1915SV Mildensee:Nedlitz5 : 1 
21Sa, 04.04.2009, 21Nedlitz:TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II1 : 0 
15Mo, 13.04.2009, 15Nedlitz:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 3 
22Sa, 18.04.2009, 22FSG Steutz/LepsSteutz/Leps:Nedlitz2 : 0 
23Sa, 25.04.2009, 23Nedlitz:SV Chemie RodlebenRodleben1 : 1 
24Fr, 01.05.2009, 24SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau:Nedlitz3 : 4 
25Sa, 09.05.2009, 25Nedlitz:TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II5 : 1 
26Sa, 16.05.2009, 26SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß:Nedlitz4 : 3 
27Sa, 23.05.2009, 27Nedlitz:Roßlau II3 : 2 
28Sa, 30.05.2009, 28SG Abus DessauAbus Dessau:Nedlitz0 : 2 
29Sa, 06.06.2009, 29Nedlitz:SG Empor WalderseeWaldersee1 : 1 
30Sa, 13.06.2009, 30Dessauer SV 97Dessauer SV:Nedlitz2 : 3 

Tabelle

1. ASG Vorwärts Dessau 30   24 4 2     95 : 28   +67   76
2. FSG Steutz/Leps 30   18 6 6     76 : 50   +26   60
3. Dessauer SV 97 30   19 0 11     57 : 44   +13   57
4. Roßlau II 30   16 6 8     61 : 44   +17   54
5. SV Mildensee 1915 30   14 11 5     71 : 48   +23   53
6. SG Abus Dessau 30   12 9 9     57 : 49   +8   45
7. SV Chemie Rodleben 30   12 7 11     55 : 47   +8   43
8. Nedlitz 30   12 6 12     69 : 73   -4   42
9. SG Blau-Weiß Dessau 30   12 5 13     81 : 69   +12   41
10. TSV 1894 Mosigkau II 30   11 6 13     46 : 43   +3   39
11. Vockerode 30   10 7 13     52 : 60   -8   37
12. TSV Rot-Weiß Zerbst II 30   8 12 10     79 : 67   +12   36
13. SG Grün-Weiß Dessau 30   10 4 16     58 : 76   -18   34
14. SG Empor Waldersee 30   9 6 15     41 : 55   -14   33
15. SG Blau-Weiß Klieken II 30   5 2 23     30 : 87   -57   17
16. TuS Dessau-Kochstedt II 30   1 3 26     32 : 120   -88   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SG Blau-Weiß Dessau

(A)  3 : 0 gegen SG Blau-Weiß Klieken II


Höchster Niederlage

(H)  2 : 11 gegen TSV 1894 Mosigkau II

(A)  1 : 5 gegen SV Mildensee 1915


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2021/2022 7.STSo, 26.09.2021, 7.STSC Nedlitz/LindauNedlitz II:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  20.STSa, 23.04.2022, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SC Nedlitz/LindauNedlitz II6 : 1
2017/2018 AFDi, 31.10.2017, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 8
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 6
  17.STFr, 26.04.2013, 17.STVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2010/2011 1.RSa, 31.07.2010, 1.RNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 4
2009/2010 AFSa, 05.09.2009, AFVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2008/2009 1.STSa, 23.08.2008, 1.STNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  16.STSa, 28.02.2009, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz2 : 2
2007/2008 2.RMi, 03.10.2007, 2.RASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz3 : 2



cms_nav
empty
empty