ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf1 : 0 
2Sa, 15.08.2009, 2VfB GräfenhainichenVfB:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 0 
3So, 23.08.2009, 3TSV 1894 MosigkauMosigkau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
4Sa, 29.08.2009, 4SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 2 
5Sa, 12.09.2009, 5SV Rot-Weiß KembergKemberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 1 
6Sa, 19.09.2009, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II2 : 7 
7Sa, 26.09.2009, 7Hellas OranienbaumOranienbaum:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 8 
8So, 04.10.2009, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
9So, 18.10.2009, 9SV Gölzau 1924SV Gölzau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 2 
10So, 25.10.2009, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:CFC Germania 03Germania1 : 3 
11Sa, 31.10.2009, 11FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 2 
12Sa, 07.11.2009, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 3 
14Sa, 28.11.2009, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg5 : 1 
15Sa, 05.12.2009, 15Einheit WittenbergWittenberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
13Sa, 12.12.2009, 13SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4 
19Sa, 06.03.2010, 19SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 1 
20Sa, 13.03.2010, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Rot-Weiß KembergKemberg2 : 4 
21Sa, 20.03.2010, 21Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 2 
22Sa, 27.03.2010, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Hellas OranienbaumOranienbaum1 : 1 
17Sa, 03.04.2010, 17SG 1948 ReppichauSG Reppichau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
16Mo, 05.04.2010, 16Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 4 
23So, 11.04.2010, 23ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3
24So, 18.04.2010, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Gölzau 1924SV Gölzau3 : 2 
25So, 25.04.2010, 25CFC Germania 03Germania:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 0 
18So, 02.05.2010, 18SG 1948 ReppichauSG Reppichau:TSV 1894 MosigkauMosigkau5 : 1 
26Sa, 08.05.2010, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II1 : 1 
27Sa, 22.05.2010, 27SG 1919 TrebitzTrebitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 4 
28Sa, 29.05.2010, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken4 : 2 
29Sa, 05.06.2010, 29Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 2 
30Sa, 12.06.2010, 30SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Einheit WittenbergWittenberg1 : 1 

Tabelle

1. SV Rot-Weiß Kemberg 30   26 2 2     93 : 20   +73   80
2. Grün-Weiß Piesteritz II 30   21 4 5     106 : 44   +62   67
3. CFC Germania 03 30   17 5 8     61 : 39   +22   56
4. VfB Gräfenhainichen 30   14 5 11     58 : 52   +6   47
5. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     65 : 52   +13   46
6. SV Blau-Rot Pratau 30   13 6 11     63 : 62   +1   45
7. SG 1919 Trebitz 30   12 6 12     62 : 80   -18   42
8. Hellas Oranienbaum 30   12 5 13     65 : 77   -12   41
9. FC Grün-Weiß Wolfen II 30   10 6 14     66 : 64   +2   36
10. SG Blau-Weiß Klieken 30   10 6 14     38 : 45   -7   36
11. ASG Vorwärts Dessau 30   10 6 14     64 : 76   -12   36
12. Einheit Wittenberg 30   8 10 12     39 : 61   -22   34
13. Grün-Weiß Annaburg 30   9 6 15     46 : 62   -16   33
14. Graf Zepp. Abtsdorf 30   9 5 16     39 : 60   -21   32
15. SV Gölzau 1924 30   6 5 19     33 : 68   -35   23
16. TSV 1894 Mosigkau 30   6 5 19     36 : 72   -36   23

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

6 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 1 gegen TSV 1894 Mosigkau
(H)  5 : 1 gegen Grün-Weiß Annaburg

(A)  8 : 1 gegen Hellas Oranienbaum


Höchster Niederlage

(H)  2 : 7 gegen Grün-Weiß Piesteritz II

(A)  2 : 5 gegen Grün-Weiß Piesteritz II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2012/2013 11.STSa, 10.11.2012, 11.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 1
2011/2012 9.STSo, 30.10.2011, 9.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 2
  24.STSo, 29.04.2012, 24.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
2009/2010 8.STSo, 04.10.2009, 8.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  23.STSo, 11.04.2010, 23.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3



cms_nav
empty
empty