ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1SV Blau-Rot PratauPratau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3 
2Sa, 27.08.2011, 2SV Germania RoßlauRoßlau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 3 
3Sa, 10.09.2011, 3Einheit WittenbergWittenberg:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 0 
4Sa, 17.09.2011, 4SV Germania RoßlauRoßlau:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 5 
5Sa, 24.09.2011, 5SV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
6Sa, 01.10.2011, 6Glück Auf MöhlauMöhlau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 5 
16Mo, 03.10.2011, 16SV Germania RoßlauRoßlau:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 3 
7Sa, 15.10.2011, 7SV Germania RoßlauRoßlau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
8Sa, 22.10.2011, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0 
9Sa, 29.10.2011, 9SV Germania RoßlauRoßlau:SV Allemannia JessenJessen2 : 1 
10Sa, 05.11.2011, 10Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0 
11Sa, 12.11.2011, 11SV Germania RoßlauRoßlau:SV Mildensee 1915SV Mildensee1 : 1 
12Sa, 19.11.2011, 12SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Germania RoßlauRoßlau6 : 1 
13Sa, 26.11.2011, 13SV Germania RoßlauRoßlau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken0 : 2 
14Sa, 03.12.2011, 14HSV Gröbern:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 1 
15Sa, 10.12.2011, 15SV Germania RoßlauRoßlau:Turbine ZschornewitzZschornewitz3 : 2 
17Sa, 03.03.2012, 17Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SV Germania RoßlauRoßlau4 : 0 
18Sa, 10.03.2012, 18SV Germania RoßlauRoßlau:Einheit WittenbergWittenberg4 : 0 
19Sa, 17.03.2012, 19SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SV Germania RoßlauRoßlau8 : 0 
20Sa, 24.03.2012, 20ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 0
21Sa, 31.03.2012, 21SV Germania RoßlauRoßlau:Glück Auf MöhlauMöhlau1 : 3 
22Sa, 14.04.2012, 22VfB GräfenhainichenVfB:SV Germania RoßlauRoßlau4 : 1 
23Sa, 21.04.2012, 23SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
24Sa, 28.04.2012, 24SV Allemannia JessenJessen:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 3 
25Sa, 05.05.2012, 25SV Germania RoßlauRoßlau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II0 : 5 
26Sa, 12.05.2012, 26SV Mildensee 1915SV Mildensee:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3 
27Sa, 19.05.2012, 27SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 0 
28Sa, 02.06.2012, 28SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 1 
29Sa, 09.06.2012, 29SV Germania RoßlauRoßlau:HSV Gröbern1 : 3 
30Sa, 16.06.2012, 30Turbine ZschornewitzZschornewitz:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 1 

Tabelle

1. SV Friedersdorf 1920 30   25 3 2     119 : 25   +94   78
2. Grün-Weiß Piesteritz II 30   22 5 3     95 : 28   +67   71
3. VfB Gräfenhainichen 30   20 6 4     57 : 19   +38   66
4. SG Blau-Weiß Klieken 30   17 3 10     65 : 47   +18   54
5. HSV Gröbern 30   16 3 11     66 : 46   +20   51
6. Grün-Weiß Annaburg 30   13 8 9     58 : 58   +0   47
7. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     70 : 57   +13   46
8. SV Allemannia Jessen 30   11 5 14     72 : 71   +1   38
9. SV Blau-Rot Pratau 30   11 4 15     68 : 86   -18   37
10. ASG Vorwärts Dessau 30   11 3 16     57 : 76   -19   36
11. Einheit Wittenberg 30   10 6 14     40 : 59   -19   36
12. SG 1919 Trebitz 30   11 2 17     55 : 58   -3   35
13. SV Germania Roßlau 30   9 3 18     40 : 70   -30   30
14. SV Mildensee 1915 30   7 6 17     46 : 79   -33   27
15. Glück Auf Möhlau 30   6 1 23     28 : 92   -64   19
16. Turbine Zschornewitz 30   5 2 23     37 : 102   -65   17

Aktuelle Serie

3 Spiele verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen Einheit Wittenberg

(A)  5 : 0 gegen Glück Auf Möhlau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 5 gegen Grün-Weiß Piesteritz II

(A)  0 : 8 gegen SV Friedersdorf 1920


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2017/2018 12.STSa, 02.12.2017, 12.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 3
  25.STSa, 26.05.2018, 25.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau5 : 0
2016/2017 2.STSa, 27.08.2016, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0
  15.STSa, 04.03.2017, 15.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau4 : 2
2014/2015 9.STSa, 25.10.2014, 9.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 2
2012/2013 6.STSa, 06.10.2012, 6.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3
  21.STFr, 19.04.2013, 21.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2011/2012 AFSa, 03.09.2011, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Roßlau3 : 2
  5.STSa, 24.09.2011, 5.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  20.STSa, 24.03.2012, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 0
2010/2011 1.STSo, 08.08.2010, 1.STGermania 08 RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 3
  16.STSa, 29.01.2011, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 2



cms_nav
empty
empty