ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 20.08.2011, 1SG Blau-Weiß KliekenKlieken:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
2So, 28.08.2011, 2VfB GräfenhainichenVfB:HSV Gröbern3 : 1 
3So, 11.09.2011, 3Turbine ZschornewitzZschornewitz:VfB GräfenhainichenVfB0 : 2 
4Sa, 17.09.2011, 4VfB GräfenhainichenVfB:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 0 
5Sa, 24.09.2011, 5Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:VfB GräfenhainichenVfB0 : 0 
6Sa, 01.10.2011, 6VfB GräfenhainichenVfB:Einheit WittenbergWittenberg0 : 1 
7Sa, 15.10.2011, 7SV Germania RoßlauRoßlau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
8Sa, 22.10.2011, 8VfB GräfenhainichenVfB:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
9So, 30.10.2011, 9Glück Auf MöhlauMöhlau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 3 
10Sa, 05.11.2011, 10VfB GräfenhainichenVfB:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 1 
11Sa, 12.11.2011, 11VfB GräfenhainichenVfB:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
12Sa, 19.11.2011, 12SV Allemannia JessenJessen:VfB GräfenhainichenVfB4 : 0 
13Sa, 26.11.2011, 13VfB GräfenhainichenVfB:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II2 : 2 
14Sa, 03.12.2011, 14SV Mildensee 1915SV Mildensee:VfB GräfenhainichenVfB0 : 2 
15Sa, 10.12.2011, 15VfB GräfenhainichenVfB:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 0 
17So, 04.03.2012, 17HSV Gröbern:VfB GräfenhainichenVfB3 : 3 
18So, 11.03.2012, 18VfB GräfenhainichenVfB:Turbine ZschornewitzZschornewitz3 : 0 
19Sa, 17.03.2012, 19SV Blau-Rot PratauPratau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 5 
20Sa, 24.03.2012, 20VfB GräfenhainichenVfB:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 1 
21Sa, 31.03.2012, 21Einheit WittenbergWittenberg:VfB GräfenhainichenVfB0 : 0 
22Sa, 14.04.2012, 22VfB GräfenhainichenVfB:SV Germania RoßlauRoßlau4 : 1 
23Sa, 21.04.2012, 23ASG Vorwärts DessauASG Dessau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 2
24So, 29.04.2012, 24VfB GräfenhainichenVfB:Glück Auf MöhlauMöhlau2 : 0 
16Di, 01.05.2012, 16VfB GräfenhainichenVfB:SG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 0 
25Sa, 05.05.2012, 25SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:VfB GräfenhainichenVfB2 : 2 
26Sa, 12.05.2012, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
27Sa, 19.05.2012, 27VfB GräfenhainichenVfB:SV Allemannia JessenJessen4 : 0 
28Sa, 02.06.2012, 28Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:VfB GräfenhainichenVfB1 : 0 
29Sa, 09.06.2012, 29VfB GräfenhainichenVfB:SV Mildensee 1915SV Mildensee3 : 1 
30Sa, 16.06.2012, 30SG 1919 TrebitzTrebitz:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 

Tabelle

1. SV Friedersdorf 1920 30   25 3 2     119 : 25   +94   78
2. Grün-Weiß Piesteritz II 30   22 5 3     95 : 28   +67   71
3. VfB Gräfenhainichen 30   20 6 4     57 : 19   +38   66
4. SG Blau-Weiß Klieken 30   17 3 10     65 : 47   +18   54
5. HSV Gröbern 30   16 3 11     66 : 46   +20   51
6. Grün-Weiß Annaburg 30   13 8 9     58 : 58   +0   47
7. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     70 : 57   +13   46
8. SV Allemannia Jessen 30   11 5 14     72 : 71   +1   38
9. SV Blau-Rot Pratau 30   11 4 15     68 : 86   -18   37
10. ASG Vorwärts Dessau 30   11 3 16     57 : 76   -19   36
11. Einheit Wittenberg 30   10 6 14     40 : 59   -19   36
12. SG 1919 Trebitz 30   11 2 17     55 : 58   -3   35
13. SV Germania Roßlau 30   9 3 18     40 : 70   -30   30
14. SV Mildensee 1915 30   7 6 17     46 : 79   -33   27
15. Glück Auf Möhlau 30   6 1 23     28 : 92   -64   19
16. Turbine Zschornewitz 30   5 2 23     37 : 102   -65   17

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SV Allemannia Jessen

(A)  5 : 0 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  0 : 1 gegen SV Friedersdorf 1920
(H)  0 : 1 gegen Einheit Wittenberg

(A)  0 : 4 gegen SV Allemannia Jessen


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2012/2013 12.STSa, 17.11.2012, 12.STVfB GräfenhainichenVfB:ASG Vorwärts DessauASG Dessau6 : 1
  27.STSa, 18.05.2013, 27.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 3
2011/2012 8.STSa, 22.10.2011, 8.STVfB GräfenhainichenVfB:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
  23.STSa, 21.04.2012, 23.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 2
2010/2011 14.STSa, 27.11.2010, 14.STVfB GräfenhainichenVfB:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 0
  29.STSa, 28.05.2011, 29.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 5
2009/2010 7.STSa, 26.09.2009, 7.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:VfB GräfenhainichenVfB3 : 1
  22.STSa, 27.03.2010, 22.STVfB GräfenhainichenVfB:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 0



cms_nav
empty
empty