ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 18.08.2007, 1SV 1952 GohrauGohrau:SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb1 : 3 
2Sa, 25.08.2007, 2Deetz/Lindau:SV 1952 GohrauGohrau3 : 3 
3Sa, 01.09.2007, 3SV 1952 GohrauGohrau:TSV Einheit DessauEinheit0 : 0 
4Sa, 08.09.2007, 4SG Abus Dessau IIAbus Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau1 : 3 
6Sa, 29.09.2007, 6SG Dobritz/GaritzDobritz:SV 1952 GohrauGohrau1 : 1 
7Sa, 06.10.2007, 7SV 1952 GohrauGohrau:Dessauer SV 97 IIDessauer SV II0 : 3 
8Sa, 20.10.2007, 8SV Chemie Rodleben IIRodleben II:SV 1952 GohrauGohrau0 : 4 
9Sa, 27.10.2007, 9SV 1952 GohrauGohrau:SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß1 : 3 
10Sa, 03.11.2007, 10TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II:SV 1952 GohrauGohrau3 : 0 
11Sa, 10.11.2007, 11ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV 1952 GohrauGohrau4 : 3
12Sa, 17.11.2007, 12SV 1952 GohrauGohrau:SG Empor Waldersee IIWaldersee II2 : 0 
13Sa, 24.11.2007, 13SG Jeber-BergfriedenJeber:SV 1952 GohrauGohrau5 : 3 
15Sa, 08.12.2007, 15SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau2 : 2 
14Sa, 12.01.2008, 14Lok Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau2 : 0 
16Sa, 26.01.2008, 16SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb:SV 1952 GohrauGohrau3 : 2 
17Sa, 23.02.2008, 17SV 1952 GohrauGohrau:Deetz/Lindau2 : 0 
18Sa, 01.03.2008, 18TSV Einheit DessauEinheit:SV 1952 GohrauGohrau0 : 3 
19Sa, 08.03.2008, 19SV 1952 GohrauGohrau:SG Abus Dessau IIAbus Dessau II4 : 0 
21Sa, 29.03.2008, 21SV 1952 GohrauGohrau:SG Dobritz/GaritzDobritz3 : 0 
22Sa, 05.04.2008, 22Dessauer SV 97 IIDessauer SV II:SV 1952 GohrauGohrau2 : 2 
23Sa, 12.04.2008, 23SV 1952 GohrauGohrau:SV Chemie Rodleben IIRodleben II2 : 0 
24Sa, 19.04.2008, 24SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß:SV 1952 GohrauGohrau3 : 1 
25Sa, 26.04.2008, 25SV 1952 GohrauGohrau:TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II6 : 0 
26Sa, 10.05.2008, 26SV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 3
27Sa, 17.05.2008, 27SG Empor Waldersee IIWaldersee II:SV 1952 GohrauGohrau2 : 0 
28Sa, 24.05.2008, 28SV 1952 GohrauGohrau:SG Jeber-BergfriedenJeber1 : 1 
29Sa, 31.05.2008, 29SV 1952 GohrauGohrau:Lok Dessau II6 : 1 
30Sa, 07.06.2008, 30SV 1952 GohrauGohrau:SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II2 : 1 

Tabelle

1. ASG Vorwärts Dessau 28   26 2 0     107 : 28   +79   80
2. SG Grün-Weiß Dessau 28   21 3 4     108 : 45   +63   66
3. TuS Dessau-Kochstedt II 28   18 0 10     88 : 59   +29   54
4. SG Jeber-Bergfrieden 28   15 6 7     74 : 48   +26   51
5. TSV Einheit Dessau 28   13 6 9     71 : 67   +4   45
6. SV 1952 Gohrau 28   11 6 11     57 : 46   +11   39
7. Dessauer SV 97 II 28   11 6 11     83 : 74   +9   39
8. SG Rot-Gelb Dessau 28   11 5 12     78 : 73   +5   38
9. SG Blau-Weiß Dessau II 28   10 6 12     72 : 76   -4   36
10. Lok Dessau II 28   8 6 14     39 : 60   -21   30
11. SG Abus Dessau II 28   8 4 16     56 : 79   -23   28
12. SG Empor Waldersee II 28   8 4 16     46 : 73   -27   28
13. SG Dobritz/Garitz 28   7 4 17     40 : 73   -33   25
14. Deetz/Lindau 28   7 4 17     45 : 91   -46   25
15. SV Chemie Rodleben II 28   4 2 22     30 : 102   -72   14

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

3 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  6 : 0 gegen TuS Dessau-Kochstedt II

(A)  4 : 0 gegen SV Chemie Rodleben II


Höchster Niederlage

(H)  0 : 3 gegen ASG Vorwärts Dessau
(H)  0 : 3 gegen Dessauer SV 97 II

(A)  0 : 3 gegen TuS Dessau-Kochstedt II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2018/2019 2.STSa, 01.09.2018, 2.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau1 : 2
  11.STSa, 17.11.2018, 11.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II6 : 2
2017/2018 8.STSa, 21.10.2017, 8.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau1 : 2
  21.STSa, 21.04.2018, 21.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II5 : 0
2016/2017 3.STSa, 10.09.2016, 3.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II2 : 0
  16.STSa, 11.03.2017, 16.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau0 : 1
2015/2016 13.STSo, 13.12.2015, 13.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau4 : 1
  28.STSa, 28.05.2016, 28.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II3 : 0
2014/2015 AFSa, 06.09.2014, AFSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 1
  5.STSa, 27.09.2014, 5.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II13 : 0
  20.STSo, 22.03.2015, 20.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau0 : 6
2011/2012 17.STSa, 10.12.2011, 17.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:SV 1952 GohrauGohrau0 : 2
  34.STSa, 16.06.2012, 34.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II3 : 0  U  
2007/2008 11.STSa, 10.11.2007, 11.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV 1952 GohrauGohrau4 : 3
  26.STSa, 10.05.2008, 26.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 3
2006/2007 10.STSa, 04.11.2006, 10.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV 1952 GohrauGohrau6 : 1
  25.STSa, 05.05.2007, 25.STSV 1952 GohrauGohrau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau4 : 4



cms_nav
empty
empty