ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1So, 21.08.2011, 1SG 1919 TrebitzTrebitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
2Sa, 27.08.2011, 2SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 1 
3Sa, 10.09.2011, 3HSV Gröbern:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 0 
4Sa, 17.09.2011, 4SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Turbine ZschornewitzZschornewitz4 : 3 
5Sa, 24.09.2011, 5SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 5 
6Sa, 01.10.2011, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 1 
16Mo, 03.10.2011, 16SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 1 
7Sa, 15.10.2011, 7Einheit WittenbergWittenberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 7 
8Sa, 22.10.2011, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0 
9So, 30.10.2011, 9ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 2
10Sa, 05.11.2011, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Glück Auf MöhlauMöhlau5 : 1 
11Sa, 12.11.2011, 11VfB GräfenhainichenVfB:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
12Sa, 19.11.2011, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf0 : 1 
13Sa, 26.11.2011, 13SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Allemannia JessenJessen6 : 2 
14Sa, 03.12.2011, 14SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II2 : 2 
15Sa, 10.12.2011, 15SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Mildensee 1915SV Mildensee4 : 3 
17Sa, 03.03.2012, 17SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 0 
18Sa, 10.03.2012, 18SG 1948 ReppichauSG Reppichau:HSV Gröbern2 : 3 
19Sa, 17.03.2012, 19Turbine ZschornewitzZschornewitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 4 
20Sa, 24.03.2012, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau5 : 0 
21Sa, 31.03.2012, 21Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
22Sa, 14.04.2012, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Einheit WittenbergWittenberg4 : 0 
23Sa, 21.04.2012, 23SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
24So, 29.04.2012, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
25Sa, 05.05.2012, 25Glück Auf MöhlauMöhlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 1 
26Sa, 12.05.2012, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:VfB GräfenhainichenVfB0 : 1 
27Sa, 19.05.2012, 27SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:SG 1948 ReppichauSG Reppichau8 : 1 
28Sa, 02.06.2012, 28SV Allemannia JessenJessen:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 3  U   
29Sa, 09.06.2012, 29Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau5 : 0 
30Sa, 16.06.2012, 30SV Mildensee 1915SV Mildensee:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 1 

Tabelle

1. SV Friedersdorf 1920 30   25 3 2     119 : 25   +94   78
2. Grün-Weiß Piesteritz II 30   22 5 3     95 : 28   +67   71
3. VfB Gräfenhainichen 30   20 6 4     57 : 19   +38   66
4. SG Blau-Weiß Klieken 30   17 3 10     65 : 47   +18   54
5. HSV Gröbern 30   16 3 11     66 : 46   +20   51
6. Grün-Weiß Annaburg 30   13 8 9     58 : 58   +0   47
7. SG 1948 Reppichau 30   14 4 12     70 : 57   +13   46
8. SV Allemannia Jessen 30   11 5 14     72 : 71   +1   38
9. SV Blau-Rot Pratau 30   11 4 15     68 : 86   -18   37
10. ASG Vorwärts Dessau 30   11 3 16     57 : 76   -19   36
11. Einheit Wittenberg 30   10 6 14     40 : 59   -19   36
12. SG 1919 Trebitz 30   11 2 17     55 : 58   -3   35
13. SV Germania Roßlau 30   9 3 18     40 : 70   -30   30
14. SV Mildensee 1915 30   7 6 17     46 : 79   -33   27
15. Glück Auf Möhlau 30   6 1 23     28 : 92   -64   19
16. Turbine Zschornewitz 30   5 2 23     37 : 102   -65   17

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SV Blau-Rot Pratau

(A)  7 : 1 gegen Einheit Wittenberg


Höchster Niederlage

(H)  2 : 3 gegen HSV Gröbern

(A)  1 : 8 gegen SV Friedersdorf 1920


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2012/2013 11.STSa, 10.11.2012, 11.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 1
2011/2012 9.STSo, 30.10.2011, 9.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 2
  24.STSo, 29.04.2012, 24.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
2009/2010 8.STSo, 04.10.2009, 8.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  23.STSo, 11.04.2010, 23.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3



cms_nav
empty
empty