Einwechslungen - Aktuelle Saison
2016/2017
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Bilal Abdul Kareem | 13 |
2 | Stefan Rathmann | 12 |
3 | Nico Baumberg | 8 |
4 | Marcus Rösner | 7 |
5 | Ibrahim Ibrahim | 5 |
Mahdi Hamzeh Ali | 5 | |
7 | Philipp Hinkert | 4 |
8 | Mohammad Ibrahim . | 3 |
Nils Eßbach | 3 | |
10 | Hendrik Hiegemann | 2 |
Maximilian Höppner | 2 | |
12 | Kevin Alisch | 1 |
Peter Westendorf | 1 | |
Ralf Steffens | 1 | |
Rene Bock | 1 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marko Biermordt | 9 |
2 | Gzim Avdi | 8 |
3 | Karsten Zölfl | 7 |
4 | Robin Flug | 6 |
5 | Maik Planitzer | 5 |
6 | Christian Hinsche | 4 |
7 | Christopher Weiß | 3 |
Mohammad Rasul Fa. | 3 | |
Ronny Alberg | 3 | |
Stephan Naumann | 3 | |
11 | Maik Heckert | 2 |
Rene Diedering | 2 | |
Stefan Steiger | 2 | |
Stephan Flügel | 2 | |
15 | Ahmed Alhamud | 1 |
Boladji Moise Adj. | 1 | |
Kevin Puchert | 1 | |
Martin Bunkus | 1 | |
Mohammed Siam | 1 | |
Philipp Hinkert | 1 | |
Sebastian Collmann | 1 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Karsten Zölfl | 1 |
Mirko Schildhauer | 1 |