2021/2022 |
| Sa, 03.07.2021, | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
| Sa, 17.07.2021, | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 10 : 0 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|