2021/2022 |
| Sa, 17.07.2021, | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
| Sa, 31.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 10 : 0 |
|
1.ST | Sa, 14.08.2021, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
17.ST | So, 27.03.2022, 17.ST | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|