2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau-Weiß IILok/BW II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 4 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Walt-Güt | 1 : 11 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2020, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Abus/Mildensee IIAbus II | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 1 : 9 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2019, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 7 |
|
2.R | So, 08.10.2017, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 0 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2018, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 4 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|