2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 5 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 6 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2012, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 2 : 8 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|