2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Kickers RaguhnRaguhn | 3 : 8 |
|
| Sa, 15.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 5 : 3 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2019, VF | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Jeber-BergfriedenSGJ | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|