2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2021, 3.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Kickers RaguhnRaguhn | 3 : 8 |
|
| Sa, 15.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 4 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 5 : 3 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2019, VF | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 29.02.2020, 15.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Bergwitz II - MidyaESV Bergwitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Jeber-BergfriedenSGJ | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
10.ST | Sa, 25.03.2017, 10.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.01.2016, 11.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
25.ST | Sa, 30.04.2016, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 07.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 0 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 07.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 4 : 0 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|