2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
3.R | So, 04.09.2016, 3.R | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 08.10.2016, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 9 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 24.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 2 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 07.11.2015, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
19.ST | Sa, 19.12.2015, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.01.2016, 11.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
17.ST | Sa, 27.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 5 |
|
20.ST | So, 20.03.2016, 20.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
23.ST | Sa, 16.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 3 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|