2008/2009 |
1.R | Di, 19.08.2008, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Vockerode | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 1 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | Lok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß WolfenWolfen | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 6 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2007, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2007, 15.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 15.12.2007, 16.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.01.2008, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Lok Dessau II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2008, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 2 |
|
2006/2007 |
14.ST | Sa, 02.12.2006, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2006, 15.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2006, 16.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2007, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 |
|
HF | Sa, 07.04.2007, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2007, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 2 |
|
F | Di, 01.05.2007, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2007, 25.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 23.06.2007, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 2 : 4 |
|
2005/2006 |
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2006, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Kühnau | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2006, 20.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 24.05.2006, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|