2012/2013 |
2.ST | Sa, 01.09.2012, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 1 : 6 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2012, 3.ST | SV Seegrehna 93SV Seegrehna | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2012, 5.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
AF | Mi, 03.10.2012, AF | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2012, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2012, 7.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Ramsin | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 06.08.2011, 1.R | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 7 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Turbine ZschornewitzZschornewitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 3 |
|
AF | Sa, 03.09.2011, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 8 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Eintracht BitterfeldEintracht | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.01.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 7 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Eintracht BitterfeldEintracht | 5 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.03.2011, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
15.ST | Mo, 25.04.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 6 |
|
2009/2010 |
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
18.ST | Do, 01.04.2010, 18.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 6 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Gölzau 1924SV Gölzau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 |
|