2011/2012 |
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 8 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Glück Auf MöhlauMöhlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 5 : 6 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 14.08.2010, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
5.ST | So, 12.09.2010, 5.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.10.2010, 7.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 29.01.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 8 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 7 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Eintracht BitterfeldEintracht | 5 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.03.2011, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 0 : 1 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
15.ST | Mo, 25.04.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 6 |
|
27.ST | Sa, 14.05.2011, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 2 : 4 |
|
2009/2010 |
F | Sa, 25.07.2009, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
1.ST | Sa, 08.08.2009, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 04.10.2009, 8.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Gölzau 1924SV Gölzau | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | CFC Germania 03Germania | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
18.ST | Do, 01.04.2010, 18.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 3 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 5 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 6 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | Di, 19.08.2008, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Vockerode | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 11 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau II | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.12.2008, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2009, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
VF | Sa, 11.04.2009, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2009, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 3 |
|
24.ST | Fr, 01.05.2009, 24.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
HF | So, 03.05.2009, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 1 : 2 n.V. |
|
25.ST | So, 10.05.2009, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 1 |
|
17.ST | Mi, 13.05.2009, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
26.ST | So, 17.05.2009, 26.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | Roßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|