2019/2020 |
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 4 |
|
2018/2019 |
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 11 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 7 |
|
2.R | So, 08.10.2017, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 7 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
1.R | Sa, 20.08.2016, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 7 : 0 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 3 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 9 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 13.12.2015, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 1 |
|
14.ST | Sa, 19.12.2015, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 2 : 2 |
|
19.ST | So, 13.03.2016, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 8 : 4 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 3 |
|
2014/2015 |
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 2 : 5 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 4 |
|