2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 1 : 11 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | 1 : 8 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 23 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 18.08.2019, 1.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau-Weiß IILok/BW II | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Walt-Güt | 1 : 11 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ Chemie IIG/W Chemie II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 16 : 2 |
|
18.ST | Sa, 23.03.2019, 18.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2019, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 7 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 1 : 6 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 6 |
|
2016/2017 |
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2016, 8.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 3 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 0 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 9 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
2015/2016 |
6.ST | Sa, 17.10.2015, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 1 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 19 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSG Vorfläming IIVorfläming II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 1 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
2013/2014 |
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 4 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2014, 13.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|