2020/2021 |
| Sa, 08.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Kickers RaguhnRaguhn | 3 : 8 |
|
| Sa, 15.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
2018/2019 |
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 5 : 2 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Bergwitz II - MidyaESV Bergwitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Jeber-BergfriedenSGJ | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 10.12.2017, 13.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 2 |
|