2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 11 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 2 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 5 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2016, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 5 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 7 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 3 : 3 |
|
2015/2016 |
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 3 |
|