2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
3.R | Sa, 03.09.2016, 3.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2016, 10.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 15.04.2017, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 9 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 21.11.2015, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 29.11.2015, 11.ST | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 05.12.2015, 12.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
14.ST | Sa, 19.12.2015, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 20.02.2016, 16.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 28.02.2016, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 05.03.2016, 18.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
20.ST | Sa, 19.03.2016, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 03.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 4 |
|
22.ST | Sa, 09.04.2016, 22.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 23.04.2016, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
25.ST | So, 01.05.2016, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 8 : 4 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2016, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 3 |
|
27.ST | So, 22.05.2016, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.05.2016, 28.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 3 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 1 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 19 : 1 |
|
8.ST | So, 19.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Vorfläming IIVorfläming II | 5 : 2 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 3 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 08.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSG Vorfläming IIVorfläming II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 1 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 2 : 5 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 4 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | 2 : 1 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 31.05.2014, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
2011/2012 |
1.R | Sa, 06.08.2011, 1.R | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 7 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Turbine ZschornewitzZschornewitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 3 |
|
AF | Sa, 03.09.2011, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 08.10.2011, VF | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 03.03.2012, 17.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
18.ST | Sa, 10.03.2012, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 17.03.2012, 19.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 24.03.2012, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 31.03.2012, 21.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 8 : 0 |
|
22.ST | Sa, 14.04.2012, 22.ST | Glück Auf MöhlauMöhlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2012, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2012, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 5 : 6 |
|
28.ST | Sa, 02.06.2012, 28.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
30.ST | Sa, 16.06.2012, 30.ST | HSV Gröbern | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
2006/2007 |
1.R | So, 13.08.2006, 1.R | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2005/2006 |
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | SG Rosian | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2006, 15.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 5 |
|
17.ST | So, 23.04.2006, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2006, 13.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 4 : 4 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|