2021/2022 |
| Sa, 10.07.2021, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Spg. Elsdorf/Aken IIElsdorf/Aken II | 6 : 3 |
|
2019/2020 |
1.ST | Sa, 17.08.2019, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2019, VF | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 08.12.2018, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 5 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Jeber-BergfriedenSGJ | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2017, 3.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 8 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 31.03.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2018, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 2 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 7 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
2009/2010 |
F | Sa, 25.07.2009, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 15.08.2009, 2.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 29.08.2009, 4.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
AF | Sa, 05.09.2009, AF | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfB GräfenhainichenVfB | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 3 : 5 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2009, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | CFC Germania 03Germania | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
27.ST | Sa, 22.05.2010, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 4 : 6 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Gölzau 1924SV Gölzau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Vockerode | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.10.2008, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 31.10.2008, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 11 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.12.2008, 14.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.12.2008, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2009, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode | 3 : 1 |
|
VF | Sa, 11.04.2009, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
24.ST | Fr, 01.05.2009, 24.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
HF | So, 03.05.2009, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 1 : 2 n.V. |
|
26.ST | So, 17.05.2009, 26.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 1 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 6 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2007, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 3 |
|
AF | Sa, 13.10.2007, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 7 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | Deetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2007, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 15.12.2007, 16.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2008, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2008, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 2 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 6 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
AF | Di, 03.10.2006, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2006, 11.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2006, 13.ST | Lok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2006, 15.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2006, 16.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2007, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 |
|
HF | Sa, 07.04.2007, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2007, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2007, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 2 |
|
F | Di, 01.05.2007, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 16.06.2007, 29.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 6 |
|
30.ST | Sa, 23.06.2007, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 2 : 4 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 06.08.2005, 1.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfL Gehrden II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Deetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 27.08.2005, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburger SVWalter | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 5 : 2 |
|
3.R | Sa, 08.10.2005, 3.R | Leitzkauer FV 94Leitzkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 31.10.2005, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Serno 58 | 0 : 0 |
|
VF | So, 13.11.2005, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | VfL Gehrden II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2006, 20.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 24.05.2006, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|