2020/2021 |
| Sa, 15.08.2020, | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 4 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2020, 4.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
AF | Sa, 10.10.2020, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 6 n.V. |
|
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 24.10.2020, 6.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
13.ST | Sa, 01.02.2020, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Abus/Mildensee IIAbus II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 8 |
|