2023/2024 |
| Sa, 02.03.2024, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 1 |
|
VF | Sa, 30.03.2024, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 6 |
|
13.ST | Sa, 13.04.2024, 13.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 1 |
|
2011/2012 |
8.ST | Sa, 22.10.2011, 8.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 05.11.2011, 10.ST | SV Allemannia JessenJessen | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 12.11.2011, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | 1 : 7 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2011, 12.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 03.12.2011, 14.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Eintracht BitterfeldEintracht | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 0 |
|
2009/2010 |
AF | Sa, 05.09.2009, AF | Vorfläming NedlitzNedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SV Rot-Weiß KembergKemberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2009, 12.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Gölzau 1924SV Gölzau | 4 : 5 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2010, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 0 : 2 |
|
17.ST | Mo, 05.04.2010, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 4 : 3 |
|
2008/2009 |
17.ST | Mi, 13.05.2009, 17.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|