2007/2008 |
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 2 : 0 |
|
AF | Sa, 13.10.2007, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 1 : 7 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 7 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 3 : 1 |
|
6.ST | Mi, 31.10.2007, 6.ST | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2007, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
30.ST | Sa, 10.05.2008, 30.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 0 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 10 |
|
2006/2007 |
2.R | Sa, 02.09.2006, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 1 |
|
VF | Di, 31.10.2006, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2006, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 6 : 1 |
|
HF | Sa, 07.04.2007, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 1 |
|
2005/2006 |
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
15.ST | Sa, 01.04.2006, 15.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2006, 20.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 24.05.2006, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|