2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
11.ST | Sa, 17.11.2018, 11.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
12.ST | Sa, 01.12.2018, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 5 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 16 : 2 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2017, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 7 : 2 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 09.12.2017, 13.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 0 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 4 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 05.05.2018, 23.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.05.2018, 25.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2016, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 5 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
19.ST | Sa, 08.04.2017, 19.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.04.2017, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 9 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 3 : 3 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|