2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 0 |
|
AF | Sa, 06.09.2014, AF | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 4 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 3 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
12.ST | So, 09.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 5 : 4 |
|
2.ST | Sa, 15.11.2014, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 29.11.2014, 14.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 06.12.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 08.03.2015, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 22.03.2015, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 6 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
22.ST | So, 12.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 3 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | FSG Vorfläming IIVorfläming II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 1 |
|
24.ST | So, 26.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.05.2015, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 2 : 5 |
|
27.ST | Sa, 16.05.2015, 27.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
28.ST | Sa, 23.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 0 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 4 |
|
2013/2014 |
15.ST | So, 02.03.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 16.03.2014, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 4 : 2 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
21.ST | So, 27.04.2014, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 4 : 5 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 2 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2014, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 3 : 0 |
|