2020/2021 |
3.ST | Sa, 19.09.2020, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | 1 : 8 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
2019/2020 |
2.ST | Sa, 24.08.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Lok/Blau-Weiß IILok/BW II | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2019, 5.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 4 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | 0 : 6 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 07.12.2019, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 9 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 7 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 0 : 3 |
|
17.ST | Sa, 16.03.2019, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 1 : 9 |
|
1.ST | Sa, 13.04.2019, 1.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 04.05.2019, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 11.05.2019, 4.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
6.ST | Sa, 25.05.2019, 6.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
7.ST | Sa, 01.06.2019, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 7 : 1 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
2016/2017 |
6.ST | Sa, 01.10.2016, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 7 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
25.ST | Sa, 03.06.2017, 25.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 4 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 5 |
|
AF | So, 11.10.2015, AF | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 17.04.2016, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
3.ST | Sa, 13.09.2014, 3.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 1 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 5 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
2006/2007 |
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2007, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
2005/2006 |
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 01.10.2005, 7.ST | SG Rosian | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Stahlbau DessauStahlbau | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 23.04.2006, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.04.2006, 13.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 4 : 4 |
|
21.ST | Sa, 27.05.2006, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|