Kreisliga 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 07.09.2013, 1 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 38 : 0 | |
2 | Sa, 21.09.2013, 2 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 23 | |
3 | Sa, 28.09.2013, 3 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 21 : 0 | |
4 | Do, 03.10.2013, 4 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 21 | |
5 | Sa, 05.10.2013, 5 | Oranienbaum/Möhlau IIOranienbaum II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 18 : 0 | |
7 | Fr, 18.10.2013, 7 | SG Klieken/CoswigSG Klieken | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 9 : 1 | |
8 | Sa, 02.11.2013, 8 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 0 : 18 | |
9 | So, 10.11.2013, 9 | SV Dessau 05 | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 24 : 2 | |
10 | Sa, 16.11.2013, 10 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Oranienbaum/MöhlauOranienbaum | 0 : 30 | |
11 | Sa, 23.11.2013, 11 | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 17 : 1 | |
12 | Sa, 30.11.2013, 12 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 0 : 15 | |
14 | Sa, 01.03.2014, 14 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 26 | |
13 | Do, 06.03.2014, 13 | Mildensee/VorwärtsMildensee | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 19 : 0 | |
15 | Sa, 08.03.2014, 15 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 14 : 0 | |
16 | Sa, 15.03.2014, 16 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 10 | |
17 | Sa, 22.03.2014, 17 | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 28 : 0 | |
18 | Sa, 29.03.2014, 18 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Oranienbaum/Möhlau IIOranienbaum II | 0 : 9 | |
19 | Sa, 05.04.2014, 19 | SV Dessau 05 II | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 12 : 0 | |
6 | Do, 10.04.2014, 6 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SV Dessau 05 II | 0 : 17 | |
20 | Sa, 26.04.2014, 20 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SG Klieken/CoswigSG Klieken | 0 : 13 | |
21 | Sa, 03.05.2014, 21 | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 15 : 1 | |
22 | Sa, 10.05.2014, 22 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | SV Dessau 05 | 0 : 33 | |
23 | Sa, 17.05.2014, 23 | Oranienbaum/MöhlauOranienbaum | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 22 : 0 | |
24 | Sa, 24.05.2014, 24 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 19 | |
25 | Fr, 30.05.2014, 25 | SV Chemie RodlebenRodleben | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 18 : 0 | |
26 | Sa, 14.06.2014, 26 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Mildensee/VorwärtsMildensee | 0 : 20 |
Tabelle
1. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 26 | 23 | 1 | 2 | 262 | : | 27 | +235 | 70 | ||||
2. | SV Dessau 05 | 26 | 21 | 2 | 3 | 208 | : | 28 | +180 | 65 | ||||
3. | SG Empor Waldersee | 26 | 21 | 1 | 4 | 170 | : | 28 | +142 | 64 | ||||
4. | Oranienbaum/Möhlau | 26 | 19 | 1 | 6 | 164 | : | 54 | +110 | 58 | ||||
5. | SV Germania Roßlau | 26 | 17 | 2 | 7 | 159 | : | 44 | +115 | 53 | ||||
6. | TuS Kochstedt | 26 | 16 | 0 | 10 | 134 | : | 76 | +58 | 48 | ||||
7. | ESV Lok. Dessau | 26 | 13 | 4 | 9 | 122 | : | 71 | +51 | 43 | ||||
8. | Mildensee/Vorwärts | 26 | 8 | 4 | 14 | 123 | : | 109 | +14 | 28 | ||||
9. | Dessauer SV 97 | 26 | 9 | 1 | 16 | 88 | : | 104 | -16 | 28 | ||||
10. | SV Chemie Rodleben | 26 | 7 | 2 | 17 | 80 | : | 116 | -36 | 23 | ||||
11. | Oranienbaum/Möhlau II | 26 | 7 | 1 | 18 | 76 | : | 179 | -103 | 22 | ||||
12. | SG Klieken/Coswig | 26 | 6 | 3 | 17 | 75 | : | 173 | -98 | 21 | ||||
13. | SV Dessau 05 II | 26 | 3 | 2 | 21 | 62 | : | 210 | -148 | 11 | ||||
14. | SG Grün-Weiß Dessau | 26 | 0 | 0 | 26 | 5 | : | 509 | -504 | 0 |
Aktuelle Serie
26 Spiele verloren
26 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 33 gegen SV Dessau 05
(A) 0 : 38 gegen TSV Rot-Weiß Zerbst
Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau
2013/2014 | 13.ST | Do, 06.03.2014, 13.ST | Mildensee/VorwärtsMildensee | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 19 : 0 | ||
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | Mildensee/VorwärtsMildensee | 0 : 20 |