Kreisliga 2013/2014 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 08.09.2013, 1 | SG Klieken/CoswigSG Klieken | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 12 : 0 | |
9 | Di, 17.09.2013, 9 | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 7 : 0 | |
2 | So, 22.09.2013, 2 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 2 : 4 | |
3 | So, 29.09.2013, 3 | SV Germania RoßlauRoßlau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 11 : 0 | |
4 | So, 06.10.2013, 4 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 19 | |
5 | So, 13.10.2013, 5 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 5 : 0 | |
6 | So, 03.11.2013, 6 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 0 : 22 | |
7 | So, 10.11.2013, 7 | SV Dessau 05 | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 12 : 0 | |
8 | Sa, 16.11.2013, 8 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Blau-Weiß/Lok DessauBlauWeiß/Lok | 0 : 10 | |
10 | So, 01.12.2013, 10 | Mildensee/VorwärtsMildensee | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 14 : 0 | |
12 | So, 09.03.2014, 12 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Klieken/CoswigSG Klieken | 0 : 5 | |
13 | So, 16.03.2014, 13 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 6 : 0 | |
14 | So, 23.03.2014, 14 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 9 | |
15 | So, 30.03.2014, 15 | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 8 : 0 | |
16 | So, 06.04.2014, 16 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 5 | |
17 | So, 27.04.2014, 17 | SV Chemie RodlebenRodleben | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 15 : 0 | |
18 | So, 04.05.2014, 18 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV Dessau 05 | 0 : 12 | |
19 | So, 11.05.2014, 19 | Blau-Weiß/Lok DessauBlauWeiß/Lok | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 9 : 0 | |
20 | So, 18.05.2014, 20 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 0 : 6 | |
21 | So, 25.05.2014, 21 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Mildensee/VorwärtsMildensee | 0 : 9 |
Tabelle
1. | TuS Kochstedt | 20 | 20 | 0 | 0 | 151 | : | 11 | +140 | 60 | ||||
2. | SV Dessau 05 | 20 | 14 | 2 | 4 | 92 | : | 43 | +49 | 44 | ||||
3. | SV Chemie Rodleben | 20 | 14 | 1 | 5 | 122 | : | 31 | +91 | 43 | ||||
4. | Hellas Oranienbaum | 20 | 13 | 3 | 4 | 68 | : | 26 | +42 | 42 | ||||
5. | SV Germania Roßlau | 20 | 11 | 3 | 6 | 60 | : | 44 | +16 | 36 | ||||
6. | Mildensee/Vorwärts | 19 | 10 | 1 | 8 | 61 | : | 42 | +19 | 31 | ||||
7. | Blau-Weiß/Lok Dessau | 20 | 7 | 1 | 12 | 53 | : | 57 | -4 | 22 | ||||
8. | TSV Rot-Weiß Zerbst | 19 | 6 | 0 | 13 | 35 | : | 72 | -37 | 18 | ||||
9. | SG Klieken/Coswig | 20 | 5 | 0 | 15 | 33 | : | 77 | -44 | 15 | ||||
10. | Hellas Oranienbaum II | 20 | 3 | 1 | 16 | 28 | : | 102 | -74 | 10 | ||||
11. | SG Empor Waldersee | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | : | 200 | -198 | 0 |
Aktuelle Serie
20 Spiele verloren
20 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
Höchster Niederlage
(H) 0 : 22 gegen SV Chemie Rodleben
(A) 0 : 15 gegen SV Chemie Rodleben
Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau
2018/2019 | 2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | o.E. | ||
13.ST | So, 17.03.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | o.E. | |||
2017/2018 | 11.ST | Do, 15.03.2018, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/MildenseeWaldersee | o.E. | ||
22.ST | So, 10.06.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/MildenseeWaldersee | o.E. | |||
2015/2016 | 5.ST | So, 04.10.2015, 5.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 12 : 0 | ||
10.ST | So, 28.02.2016, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 7 | |||
2013/2014 | 10.ST | So, 01.12.2013, 10.ST | Mildensee/VorwärtsMildensee | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 14 : 0 | ||
21.ST | So, 25.05.2014, 21.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | Mildensee/VorwärtsMildensee | 0 : 9 | |||
2012/2013 | 9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 | ||
20.ST | So, 02.06.2013, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 2 : 2 | |||
2009/2010 | 1.ST | So, 30.08.2009, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 0 : 22 | ||
8.ST | So, 01.11.2009, 8.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 21 : 0 |