Kreisliga 2016/2017 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 27.08.2016, 1 | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 13 : 0 | |
2 | Sa, 03.09.2016, 2 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 4 : 2 | |
3 | Sa, 10.09.2016, 3 | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 8 : 1 | |
4 | Sa, 17.09.2016, 4 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 | |
6 | Sa, 22.10.2016, 6 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 12 | |
7 | Sa, 29.10.2016, 7 | SG Coswig/KliekenCoswig | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 16 : 0 | |
8 | Mo, 07.11.2016, 8 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | Waldersee/MildenseeSG Waldersee | 0 : 2 | |
10 | Sa, 11.03.2017, 10 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 2 : 4 | |
11 | Sa, 18.03.2017, 11 | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 5 : 0 | |
12 | Sa, 01.04.2017, 12 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 11 : 0 | |
13 | Sa, 22.04.2017, 13 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 8 : 0 | |
15 | Do, 11.05.2017, 15 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 14 : 0 | |
16 | Sa, 13.05.2017, 16 | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | SG Coswig/KliekenCoswig | 0 : 15 | |
17 | Mi, 07.06.2017, 17 | Waldersee/MildenseeSG Waldersee | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 8 : 2 |
Tabelle
1. | Dessauer SV 97 | 14 | 13 | 1 | 0 | 130 | : | 5 | +125 | 40 | ||||
2. | SG Coswig/Klieken | 14 | 10 | 2 | 2 | 92 | : | 19 | +73 | 32 | ||||
3. | ESV Lok. Dessau | 14 | 8 | 2 | 4 | 70 | : | 22 | +48 | 26 | ||||
4. | ASG Vorwärts Dessau | 14 | 7 | 1 | 6 | 56 | : | 38 | +18 | 22 | ||||
5. | Waldersee/Mildensee | 14 | 7 | 1 | 6 | 53 | : | 47 | +6 | 22 | ||||
6. | TSV Rot-Weiß Zerbst II | 14 | 3 | 2 | 9 | 24 | : | 86 | -62 | 11 | ||||
7. | BW Dessau/Mosigkau | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | : | 113 | -93 | 6 | ||||
8. | SG Grün-Weiß Dessau | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | : | 127 | -115 | 4 | ||||
9. | SV Chemie Rodleben * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Chemie Rodleben
Aktuelle Serie
4 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 11 : 0 gegen SG Grün-Weiß Dessau
Höchster Niederlage
(H) 0 : 15 gegen SG Coswig/Klieken
(A) 0 : 16 gegen SG Coswig/Klieken
Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau
2017/2018 | 4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BW/GW Dessau | 6 : 1 | ||
9.ST | Sa, 04.11.2017, 9.ST | BW/GW Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 15 | |||
14.ST | Sa, 07.04.2018, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BW/GW Dessau | 16 : 1 | |||
19.ST | Sa, 26.05.2018, 19.ST | BW/GW Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 20 | |||
2016/2017 | 4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 | ||
13.ST | Sa, 22.04.2017, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | BW Dessau/MosigkauBW Dessau | 8 : 0 |