Kreisunionsliga 2020/2021 (Junioren)
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020, 1 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | SG Coswig/WalderseeCoswig | 6 : 1 | |
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | FC Eintracht KöthenFC Köthen | : | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | 2 : 1 | |
3 | So, 20.09.2020, 3 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | SG Aken/WulfenAken/Wulfen | 1 : 1 | |
5 | Sa, 03.10.2020, 5 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | Raguhn/Friedersdorf IIRaguhn II | 6 : 7 | |
6 | So, 11.10.2020, 6 | SG Zahna/AbtsdorfSG Zahna | : | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | 7 : 1 | |
7 | Sa, 31.10.2020, 7 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | SG NudersdorfNudersdorf | abgesagt | |
8 | So, 08.11.2020, 8 | SV Edderitz | : | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | abgesagt | |
9 | Sa, 14.11.2020, 9 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | abgesagt | |
10 | Sa, 21.11.2020, 10 | CFC Germania 03Germania | : | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | abgesagt | |
11 | Sa, 28.11.2020, 11 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | United 4 Lions IIUnited II | abgesagt | |
4 | So, 06.12.2020, 4 | United 4 LionsUnited | : | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | abgesagt | |
13 | Sa, 12.12.2020, 13 | Jessen/Annab./Elster IISG Jessen II | : | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | abgesagt |
Tabelle
1. | SG Zahna/Abtsdorf | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | : | 3 | +26 | 15 | ||||
2. | SG Coswig/Waldersee | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | : | 21 | +15 | 12 | ||||
3. | United 4 Lions II | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | : | 25 | +11 | 12 | ||||
4. | SG Aken/Wulfen | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | : | 4 | +25 | 10 | ||||
5. | Raguhn/Friedersdorf II | 5 | 3 | 1 | 1 | 26 | : | 19 | +7 | 10 | ||||
6. | FC Eintracht Köthen II | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 13 | +0 | 7 | ||||
7. | SV Edderitz | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | : | 24 | -11 | 7 | ||||
8. | ASG Vorwärts Dessau | 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | : | 21 | +2 | 6 | ||||
9. | FC Eintracht Köthen | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | : | 16 | -3 | 6 | ||||
10. | Jessen/Annab./Elster II | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | : | 18 | -3 | 4 | ||||
11. | CFC Germania 03 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 31 | -24 | 4 | ||||
12. | SG Nudersdorf | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | : | 22 | -10 | 0 | ||||
13. | United 4 Lions | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | : | 40 | -35 | 0 |
Aktuelle Serie
2 Spiele verloren
4 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 6 : 1 gegen SG Coswig/Waldersee
Höchster Niederlage
(H) 6 : 7 gegen Raguhn/Friedersdorf II
(A) 1 : 7 gegen SG Zahna/Abtsdorf