ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : Statistik (2011/2012)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Frank-Uwe Riehl 27 2226 0 0 0 0 0 0 24 3 0
Christian Mahler 22 1906 0 0 0 2 0 0 21 1 0
Daniel Häcker 21 1739 3 0 3 1 0 0 18 3 0
Christian Heydenreich 21 1660 0 0 0 3 0 0 20 1 4
Sven Miltz 20 1641 0 0 0 1 0 0 18 2 1
Ralf Steffens 19 1579 0 0 0 3 0 0 19 0 5
Christopher Weiß 18 1501 0 0 0 0 0 0 15 3 0
Dennis Lobinsky 16 1440 5 0 5 1 0 0 16 0 0
Rene Schulze 17 1438 0 0 0 1 0 1 17 0 2
Christian Wodke 14 1226 8 0 8 4 0 0 14 0 1
Tobias Franzl 13 1008 1 0 1 3 0 0 11 2 3
Vinzenz Merbitz 10 873 2 0 2 0 0 0 10 0 1
M. Winger 9 774 5 0 5 0 0 0 9 0 1
Ronny Selonke 8 720 0 0 0 0 0 0 8 0 0
Thomas Becker 9 685 0 0 0 0 0 0 7 2 0
Thomas Ibe 7 579 1 0 1 1 0 0 6 1 0
Volker Schmidt 7 575 0 0 0 1 0 0 7 0 2
André Schubert 7 562 3 0 3 1 0 0 6 1 1
Nino Emmer 7 556 0 0 0 0 0 0 6 1 0
Nico Baumberg 6 540 0 0 0 0 0 0 6 0 0
David Sander 6 540 1 0 1 1 0 0 6 0 0
David Ehelebe 6 540 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Steven Schädel 5 450 3 0 3 1 0 0 5 0 0
Thilo Herrmann 5 450 0 0 0 0 0 0 5 0 0
Ronny Blackstein 5 450 1 0 1 1 0 0 5 0 0
Andreas Doehnel 5 450 0 0 0 1 0 0 5 0 0
Alexander Lau 6 439 0 0 0 1 0 0 5 1 1
Kai Minning 6 436 4 0 4 1 0 0 5 1 1
M. Streitmann 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Maik Heckert 5 336 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Andreas Stechert 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Gordon Samberg 3 225 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Jeffrey Neumann 2 180 2 0 2 1 0 0 2 0 0
Gino Böckelmann 2 149 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Patrick Fürhoff 2 114 1 0 1 0 0 0 1 1 0
Sergej Befort 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Ricardo Alisch 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Andreas Trebs 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
M. Masum 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Oleksandr Galytskyi 1 59 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Marcel Dargatz 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty