ASG Vorwärts Dessau e.V.

1.Männer : Statistik (2016/2017)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Konstantin Wachtel 27 2394 11 0 11 1 0 0 27 0 3
Martin Reiners 27 2381 4 0 4 7 0 0 27 0 2
Steven Schädel 25 2207 5 0 5 4 0 0 25 0 3
Nico Frauendorf 25 2181 17 0 17 1 0 0 25 0 6
Daniel Häcker 25 2139 5 0 5 1 0 0 25 0 8
Christoph Richter 24 2136 3 0 3 5 0 0 24 0 1
Christian Drechsler 18 1469 0 0 0 1 0 0 18 0 2
Rene Bock 17 1467 5 0 5 0 0 0 16 1 2
Wolfgang Kitzing 15 1350 0 0 0 0 0 0 15 0 0
Nico Baumberg 21 1238 0 0 0 4 0 0 13 8 10
Daniel Prietzel 15 1161 0 0 0 2 0 0 15 0 5
Daniel Hahn 10 820 3 0 3 1 0 0 10 0 4
Stefan Rathmann 18 818 7 0 7 0 0 0 6 12 4
Nils Eßbach 10 741 0 0 0 4 0 0 7 3 0
Marcus Rösner 13 701 0 0 0 1 0 0 6 7 3
Hendrik Hiegemann 9 596 0 0 0 1 0 0 7 2 2
Osama Mahmoud 6 495 0 0 0 3 1 0 6 0 1
Ibrahim Ibrahim 10 456 0 0 0 0 0 0 5 5 2
Marcus Schulze 5 450 0 0 0 1 0 0 5 0 0
Maximilian Höppner 8 442 0 0 0 2 0 1 6 2 3
Bilal Abdul Kareem 16 401 2 0 2 3 0 0 3 13 2
Alexander Lau 5 377 0 0 0 1 0 0 5 0 3
Kay Kuhnwald 4 360 0 0 0 0 0 0 4 0 0
Peter Westendorf 4 286 2 0 2 1 0 0 3 1 0
Mohammad Ibrahim Alouaid 5 219 0 0 0 0 0 0 2 3 1
Torsten Romanowski 2 180 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mahdi Hamzeh Ali 5 112 0 0 0 0 0 0 0 5 0
Philipp Hinkert 4 66 0 0 0 1 0 0 0 4 0
Martin Leopold Adam 1 45 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Kevin Alisch 1 18 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Ralf Steffens 1 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty