2.Männer : Kreisliga A (2018/2019)
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Empor Waldersee | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 0 | +18 | 12 | ||||||
2. | SV 1952 Gohrau | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | : | 9 | -3 | 7 | ||||||
3. | SV Germania Roßlau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | +7 | 6 | ||||||
4. | TuS Kochstedt II | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | : | 8 | -2 | 5 | ||||||
5. | Walternienburg/Güter II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | : | 10 | -5 | 3 | ||||||
6. | SG Abus/Mildensee II | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 1 | ||||||
7. | SG Blau-Weiß Klieken II | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | -7 | 1 | ||||||
8. | ASG Vorwärts Dessau II | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 9 | -7 | 1 | ||||||
9. | SV Chemie Rodleben II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV Chemie Rodleben II
4. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 22.09.2018 12:30 | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 6 a.W. | |||
Sa, 22.09.2018 12:30 | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | 3 : 1 | |||
Sa, 22.09.2018 15:00 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SV 1952 GohrauGohrau | 5 : 0 | |||
So, 23.09.2018 14:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 4 : 1 | |||
ASG Vorwärts Dessau II ist spielfrei | |||||||
5. Spieltag | |||||||
Sa, 29.09.2018 12:30 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 3 : 2 | |||
Sa, 29.09.2018 12:30 | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 8 : 0 | |||
Sa, 29.09.2018 12:30 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 2 a.W. | |||
Sa, 29.09.2018 15:00 | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | SV 1952 GohrauGohrau | 3 : 3 | |||
SG Blau-Weiß Klieken II ist spielfrei |