2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2017/2018 |
2.ST | Sa, 26.08.2017, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 3 : 3 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2017, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2017, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 14.10.2017, 7.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 3 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2017, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2017, 9.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
AF | Di, 31.10.2017, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfläming NedlitzNedlitz | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 02.12.2017, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 24.03.2018, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 2 : 2 |
|
19.ST | Sa, 07.04.2018, 19.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 21.04.2018, 21.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 5 |
|
22.ST | Sa, 28.04.2018, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 6 : 3 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 19.05.2018, 15.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 13.08.2016, 1.ST | ESV Lok. DessauLok Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
17.ST | Sa, 18.03.2017, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 3 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 13 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 3 : 1 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 5 : 3 |
|
24.ST | Sa, 20.05.2017, 24.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 3 |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2015, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 10.10.2015, 2.R | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 25.10.2015, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2015, 8.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 30.01.2016, 11.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 06.02.2016, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 13.02.2016, 15.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
21.ST | Sa, 02.04.2016, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 04.06.2016, 29.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
30.ST | Sa, 11.06.2016, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 0 |
|
2014/2015 |
1.R | Sa, 16.08.2014, 1.R | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 15 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2014, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2014, 5.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 05.10.2014, 7.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 1 : 2 |
|
11.ST | So, 02.11.2014, 11.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2014, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 28.02.2015, 17.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 14.03.2015, 19.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2015, 21.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
22.ST | Sa, 11.04.2015, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 2 : 0 |
|
23.ST | Sa, 18.04.2015, 23.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
24.ST | Sa, 25.04.2015, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.05.2015, 25.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2015, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | 3 : 2 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2015, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2015, 30.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 8 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2013, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 3 |
|
7.ST | Do, 03.10.2013, 7.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 6 : 3 |
|
AF | Sa, 12.10.2013, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 19.10.2013, 9.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 26.10.2013, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | J.-Bergfrieden/SernoJeber | 0 : 0 |
|
VF | Do, 31.10.2013, VF | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 n.E. |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2013, 13.ST | Waldersee/VockerodeSG Waldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
14.ST | Sa, 30.11.2013, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Dessau 05 II | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 07.12.2013, 15.ST | Walternienburg/GüterWaltern. | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 14.12.2013, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 4 |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 15.03.2014, 19.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2014, 21.ST | SV Mildensee 1915SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2014, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 5 : 1 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2014, 23.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 04.11.2012, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 17.11.2012, 12.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2012, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 17.02.2013, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.03.2013, 8.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2013, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 2 : 6 |
|
7.ST | So, 21.04.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 03.05.2013, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 0 : 2 |
|
13.ST | Mo, 20.05.2013, 13.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 0 |
|
14.ST | So, 26.05.2013, 14.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 02.06.2013, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 09.06.2013, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 16.06.2013, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 0 : 3 |
|
2011/2012 |
28.ST | Sa, 28.04.2012, 28.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
20.ST | Di, 01.05.2012, 20.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 0 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2012, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
31.ST | Sa, 19.05.2012, 31.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 9 |
|
32.ST | Sa, 02.06.2012, 32.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
33.ST | Sa, 09.06.2012, 33.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|