2013/2014 |
2.ST | Sa, 24.08.2013, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 3 : 1 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | TuS KochstedtTuS Kochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
VF | Do, 31.10.2013, VF | Oranienbaum-WörlitzOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 n.E. |
|
18.ST | Sa, 08.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 04.11.2012, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
6.ST | So, 14.04.2013, 6.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 13.08.2011, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 4 |
|
1.ST | Sa, 20.08.2011, 1.ST | Turbine ZschornewitzZschornewitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.08.2011, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot PratauPratau | 4 : 3 |
|
AF | Sa, 03.09.2011, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | SV Germania RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 01.10.2011, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 1 : 3 |
|
16.ST | Mo, 03.10.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Turbine ZschornewitzZschornewitz | 4 : 1 |
|
VF | Sa, 08.10.2011, VF | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Glück Auf MöhlauMöhlau | 5 : 1 |
|
9.ST | So, 30.10.2011, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 26.11.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 10.12.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | HSV Gröbern | 0 : 2 |
|
19.ST | Mo, 09.04.2012, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 1 |
|
26.ST | Sa, 14.04.2012, 26.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
27.ST | Sa, 21.04.2012, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 1 |
|
28.ST | Sa, 28.04.2012, 28.ST | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.04.2012, 24.ST | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
29.ST | Sa, 05.05.2012, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 0 : 5 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2012, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 4 : 3 |
|
27.ST | So, 20.05.2012, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 5 : 6 |
|
33.ST | Sa, 09.06.2012, 33.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
29.ST | Sa, 09.06.2012, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 31.07.2010, 1.R | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | Germania 08 RoßlauRoßlau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG NudersdorfNudersdorf | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 28.08.2010, 3.ST | Hellas OranienbaumOranienbaum | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 3 : 4 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 25.09.2010, 7.ST | Eintracht BitterfeldEintracht | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 23.10.2010, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 30.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1919 TrebitzTrebitz | 5 : 1 |
|
12.ST | Sa, 06.11.2010, 12.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 2 |
|
14.ST | Sa, 27.11.2010, 14.ST | VfB GräfenhainichenVfB | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 29.01.2011, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania 08 RoßlauRoßlau | 0 : 2 |
|
17.ST | Sa, 12.02.2011, 17.ST | SG NudersdorfNudersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 8 |
|
18.ST | Sa, 19.02.2011, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Hellas OranienbaumOranienbaum | 7 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.02.2011, 19.ST | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
20.ST | Sa, 05.03.2011, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Allemannia JessenJessen | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 12.03.2011, 21.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
22.ST | Sa, 19.03.2011, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Eintracht BitterfeldEintracht | 5 : 5 |
|
23.ST | Sa, 02.04.2011, 23.ST | SV Blau-Rot PratauPratau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 09.04.2011, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 4 : 2 |
|
25.ST | Sa, 16.04.2011, 25.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
15.ST | Mo, 25.04.2011, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | 0 : 2 |
|
13.ST | Sa, 30.04.2011, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 6 |
|
26.ST | Sa, 07.05.2011, 26.ST | SG 1919 TrebitzTrebitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 4 |
|
25.ST | So, 22.05.2011, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
30.ST | Sa, 04.06.2011, 30.ST | SV Friedersdorf 1920Friedersdorf | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2009/2010 |
F | Sa, 25.07.2009, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 0 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2010, 20.ST | Einheit WittenbergWittenberg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2010, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Graf Zepp. AbtsdorfAbtsdorf | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 24.04.2010, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Rot-Weiß KembergKemberg | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
26.ST | Sa, 08.05.2010, 26.ST | Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 5 |
|
28.ST | So, 30.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 4 : 1 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Gölzau 1924SV Gölzau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 12.06.2010, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 |
|
2008/2009 |
1.R | Di, 19.08.2008, 1.R | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | Nedlitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 2 : 0 |
|
5.ST | Sa, 27.09.2008, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
10.ST | So, 09.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Roßlau II | 4 : 0 |
|
14.ST | So, 07.12.2008, 14.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 13.12.2008, 15.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor WalderseeWaldersee | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 28.02.2009, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 08.03.2009, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 2 : 4 |
|
VF | Sa, 11.04.2009, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 18.04.2009, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 6 : 4 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 3 : 3 |
|
HF | So, 03.05.2009, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | ESV Lok. DessauLok Dessau | 1 : 2 n.V. |
|
25.ST | So, 10.05.2009, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | 3 : 1 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | Roßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 5 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | Lok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FC Grün-Weiß WolfenWolfen | 3 : 6 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 6 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2007, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | Deetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2007, 13.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2007, 15.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 16.12.2007, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 7 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.01.2008, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Lok Dessau II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 7 : 0 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 7 |
|
21.ST | Sa, 29.03.2008, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | 3 : 1 |
|
22.ST | Sa, 05.04.2008, 22.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2008, 24.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2008, 18.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
27.ST | Di, 27.05.2008, 27.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 2 |
|
2006/2007 |
1.R | So, 13.08.2006, 1.R | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2.R | Sa, 02.09.2006, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 31.10.2006, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 6 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2006, 11.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 24.02.2007, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 6 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 |
|
F | Di, 01.05.2007, F | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 2 |
|
30.ST | Sa, 23.06.2007, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | 2 : 4 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 06.08.2005, 1.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2005, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
3.R | Sa, 08.10.2005, 3.R | Leitzkauer FV 94Leitzkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2006, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Kühnau | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | 8 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2006, 20.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|