2009/2010 |
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 1 : 4 |
|
2008/2009 |
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
11.ST | Sa, 15.11.2008, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 0 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 4 : 0 |
|
30.ST | Sa, 13.06.2009, 30.ST | SG Empor WalderseeWaldersee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 1 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 7 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2007, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2007, 13.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 08.12.2007, 15.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
16.ST | Sa, 15.12.2007, 16.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.02.2008, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.03.2008, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.03.2008, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 4 : 3 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2008, 20.ST | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 7 |
|
26.ST | Sa, 10.05.2008, 26.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
27.ST | Di, 27.05.2008, 27.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2006/2007 |
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
VF | Di, 31.10.2006, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 1 : 4 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2007, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 0 |
|
22.ST | So, 15.04.2007, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 1 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 2 |
|
29.ST | Sa, 16.06.2007, 29.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 6 |
|
2005/2006 |
1.R | Sa, 06.08.2005, 1.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2.R | Sa, 27.08.2005, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2005, 9.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Einheit DessauEinheit | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 1 : 1 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2006, 14.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2006, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Kühnau | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 13.05.2006, 19.ST | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
HF | Mi, 24.05.2006, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|