2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 29.08.2010, 3.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 05.09.2010, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 03.10.2010, 8.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 6 : 0 |
|
11.ST | So, 31.10.2010, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 8 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
21.ST | So, 10.04.2011, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 17.04.2011, 22.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 9 |
|
13.ST | Do, 21.04.2011, 13.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 23.04.2011, 10.ST | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
15.ST | So, 01.05.2011, 15.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 22.05.2011, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
2009/2010 |
1.R | Sa, 01.08.2009, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 5 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2009, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Gölzau 1924SV Gölzau | 4 : 5 |
|
15.ST | Sa, 05.12.2009, 15.ST | CFC Germania 03Germania | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 27.03.2010, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 2 |
|
23.ST | So, 11.04.2010, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG 1948 ReppichauSG Reppichau | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 01.05.2010, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 3 |
|
26.ST | So, 09.05.2010, 26.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 15.05.2010, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 4 : 4 |
|
28.ST | Sa, 29.05.2010, 28.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 7 : 4 |
|
29.ST | Sa, 05.06.2010, 29.ST | SV Gölzau 1924SV Gölzau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
13.ST | Sa, 29.11.2008, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 8 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2009, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 11 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2009, 26.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Stahlbau DessauStahlbau | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
2007/2008 |
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 12.01.2008, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|