2009/2010 |
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 8 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 16.08.2008, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 4 : 3 |
|
2.ST | Sa, 30.08.2008, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 6 : 0 |
|
2.R | Sa, 06.09.2008, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 0 : 5 |
|
3.ST | Sa, 13.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 7 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2008, 4.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2008, 6.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.10.2008, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 25.10.2008, 8.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2008, 12.ST | Stahlbau DessauStahlbau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
17.ST | So, 08.03.2009, 17.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 4 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 8 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
24.ST | Fr, 01.05.2009, 24.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 09.05.2009, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 11 : 0 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2009, 26.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 18.08.2007, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 5 : 7 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2007, 2.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 27.10.2007, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 2 : 7 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 5 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2007, 12.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Serno 58 | 5 : 3 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | VfL Gehrden II | 1 : 2 |
|
17.ST | So, 16.12.2007, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 7 : 0 |
|
14.ST | Sa, 12.01.2008, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.02.2008, 18.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 10 |
|
19.ST | Sa, 16.02.2008, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.02.2008, 20.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
23.ST | Sa, 15.03.2008, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 22.03.2008, 24.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.03.2008, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 19.04.2008, 28.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 26.04.2008, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 0 : 3 |
|
27.ST | Sa, 03.05.2008, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 1 |
|
31.ST | Sa, 17.05.2008, 31.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 8 : 0 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 10 |
|
2006/2007 |
1.ST | Sa, 19.08.2006, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 26.08.2006, 2.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 4 : 1 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2006, 4.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 5 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2006, 5.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 4 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 0 : 3 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 04.11.2006, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Rosian | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2006, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 2 : 6 |
|
14.ST | Sa, 17.03.2007, 14.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 5 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 3 : 1 |
|
17.ST | Sa, 21.04.2007, 17.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.04.2007, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 5 : 1 |
|
19.ST | Sa, 05.05.2007, 19.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
20.ST | Sa, 12.05.2007, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 19.05.2007, 21.ST | SG Rosian | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|