2010/2011 |
9.ST | So, 17.10.2010, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 07.11.2010, 12.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 06.03.2011, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 10 : 2 |
|
17.ST | So, 13.03.2011, 17.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 01.05.2011, 15.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
23.ST | So, 08.05.2011, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 15.05.2011, 24.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
25.ST | So, 22.05.2011, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 1 |
|
2009/2010 |
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
2008/2009 |
1.R | Sa, 16.08.2008, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 4 : 3 |
|