2009/2010 |
3.ST | Sa, 22.08.2009, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 2 |
|
5.ST | Sa, 12.09.2009, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 26.09.2009, 7.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
8.ST | Sa, 03.10.2009, 8.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 6 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2009, 9.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2009, 10.ST | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 8 |
|
11.ST | So, 01.11.2009, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 2 |
|
12.ST | Sa, 14.11.2009, 12.ST | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 21.11.2009, 13.ST | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
21.ST | Mo, 05.04.2010, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 2 |
|
24.ST | Sa, 17.04.2010, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 1 : 4 |
|
20.ST | Mo, 24.05.2010, 20.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 0 |
|
2008/2009 |
14.ST | Sa, 06.12.2008, 14.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 4 |
|
18.ST | Sa, 14.03.2009, 18.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 21.03.2009, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 4 |
|
20.ST | Sa, 28.03.2009, 20.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
21.ST | Sa, 04.04.2009, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 0 : 2 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 8 |
|
26.ST | Sa, 16.05.2009, 26.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
27.ST | Sa, 23.05.2009, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Stahlbau DessauStahlbau | 2 : 3 |
|
28.ST | Sa, 30.05.2009, 28.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
29.ST | Sa, 06.06.2009, 29.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 2 : 7 |
|
4.ST | So, 09.09.2007, 4.ST | PSV 90 DessauPSV Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 15.09.2007, 1.R | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 0 |
|
10.ST | Mi, 31.10.2007, 10.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 1 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 5 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum II | 3 : 3 |
|
17.ST | So, 16.12.2007, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | 7 : 0 |
|
18.ST | Sa, 09.02.2008, 18.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 10 |
|
19.ST | Sa, 16.02.2008, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 23.02.2008, 20.ST | Walternienburger SVWalter | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 1 |
|
21.ST | Sa, 01.03.2008, 21.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 2 |
|
22.ST | Sa, 08.03.2008, 22.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
23.ST | Sa, 15.03.2008, 23.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 4 : 3 |
|
24.ST | Sa, 22.03.2008, 24.ST | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 29.03.2008, 25.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 2 : 3 |
|
26.ST | Sa, 05.04.2008, 26.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 3 |
|
28.ST | Sa, 19.04.2008, 28.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
27.ST | Sa, 03.05.2008, 27.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 1 |
|
32.ST | Sa, 24.05.2008, 32.ST | Oranienbaum II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
34.ST | Sa, 07.06.2008, 34.ST | TSV Einheit Dessau IIEinheit II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 10 |
|