2024/2025 |
| Fr, 16.08.2024, | SG Blau-Weiß KliekenKlieken | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 1 : 1 |
|
2023/2024 |
| Sa, 29.07.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 |
|
| Sa, 14.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Groß RosenburgRosenburg | 1 : 4 |
|
| Sa, 21.10.2023, | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV 1894 MosigkauMosigkau | 0 : 6 |
|
12.ST | So, 07.04.2024, 12.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
| Sa, 31.07.2021, | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
17.ST | So, 27.03.2022, 17.ST | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
2020/2021 |
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
2019/2020 |
3.ST | So, 01.09.2019, 3.ST | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 12 : 0 |
|
2018/2019 |
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
15.ST | So, 03.03.2019, 15.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 16 : 2 |
|
16.ST | Sa, 09.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | 0 : 3 |
|
2.ST | Sa, 27.04.2019, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 4 : 2 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 02.09.2017, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 11 : 2 |
|
16.ST | Sa, 10.03.2018, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburg/GüterWaltern. | 1 : 6 |
|
20.ST | Sa, 14.04.2018, 20.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 2 : 0 |
|
17.ST | Di, 01.05.2018, 17.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 02.06.2018, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 0 : 6 |
|
2016/2017 |
2.ST | Sa, 27.08.2016, 2.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 26.11.2016, 11.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 2 : 5 |
|
12.ST | Sa, 03.12.2016, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 1 : 7 |
|
13.ST | Sa, 10.12.2016, 13.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 2 : 7 |
|
14.ST | Sa, 25.03.2017, 14.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 0 : 7 |
|
20.ST | Sa, 22.04.2017, 20.ST | SG Blau-Weiß DessauB/W Dessau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 8 : 0 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 24.08.2014, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
2.R | So, 07.09.2014, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 5 : 1 |
|
4.ST | Sa, 20.09.2014, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 1 : 5 |
|
6.ST | Fr, 03.10.2014, 6.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 4 |
|
3.R | Sa, 11.10.2014, 3.R | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 4 |
|
9.ST | Sa, 25.10.2014, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 9 : 3 |
|
10.ST | Fr, 31.10.2014, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 22.11.2014, 13.ST | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 1 |
|
16.ST | So, 14.12.2014, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 2 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 0 |
|
1.R | So, 08.09.2013, 1.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 3 : 8 |
|
4.ST | So, 15.09.2013, 4.ST | Walternienburg/Güter IIWaltern. II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2013, 5.ST | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 29.09.2013, 6.ST | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 06.10.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 6 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2013, 8.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 27.10.2013, 9.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 03.11.2013, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2013, 11.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2013, 12.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 08.12.2013, 14.ST | SG Dobritz/Garitz IISG Dobritz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 01.02.2014, 13.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 0 |
|
15.ST | So, 02.03.2014, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 09.03.2014, 16.ST | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 23.03.2014, 18.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Waldersee/Vockerode IIISG Waldersee III | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 30.03.2014, 19.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | J.-Bergfrieden/Serno IIJeber II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 06.04.2014, 20.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 7 |
|
25.ST | Sa, 03.05.2014, 25.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 |
|
22.ST | So, 04.05.2014, 22.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 6 : 1 |
|
23.ST | So, 11.05.2014, 23.ST | Vorfl. Deetz/Lindau IIDeetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 4 |
|
24.ST | So, 18.05.2014, 24.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 3 : 2 |
|
25.ST | So, 25.05.2014, 25.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 3 |
|
26.ST | So, 01.06.2014, 26.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 2 : 3 |
|
2012/2013 |
2.ST | So, 19.08.2012, 2.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 0 |
|
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 7 : 0 |
|
5.ST | So, 16.09.2012, 5.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 23.09.2012, 6.ST | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 30.09.2012, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 21.10.2012, 10.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 |
|
1.ST | So, 04.11.2012, 1.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 3 |
|
4.ST | So, 17.02.2013, 4.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Walternienburger SVWalter | 0 : 2 |
|
8.ST | So, 10.03.2013, 8.ST | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 17.03.2013, 9.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | 2 : 6 |
|
6.ST | So, 14.04.2013, 6.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 1 |
|
7.ST | So, 21.04.2013, 7.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | 0 : 2 |
|
5.ST | Fr, 03.05.2013, 5.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Kühnau | 0 : 2 |
|
12.ST | So, 12.05.2013, 12.ST | SV Lok GüterglückGüterglück | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 2 |
|
14.ST | So, 26.05.2013, 14.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 7 : 1 |
|
15.ST | So, 02.06.2013, 15.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 6 |
|
16.ST | So, 09.06.2013, 16.ST | Dessauer SV 97 IIIDessauer SV III | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 16.06.2013, 17.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | ESV Lok. Dessau IIILok Dessau III | 0 : 3 |
|
18.ST | So, 23.06.2013, 18.ST | Vorfläming Nedlitz IINedlitz II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 2 |
|