2007/2008 |
3.ST | Sa, 01.09.2007, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 2 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2007, 4.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 6 : 0 |
|
2.R | Mi, 03.10.2007, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Nedlitz | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 20.10.2007, 8.ST | Deetz/Lindau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
6.ST | Mi, 31.10.2007, 6.ST | SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 03.11.2007, 10.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 10.11.2007, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV 1952 GohrauGohrau | 4 : 3 |
|
13.ST | Sa, 24.11.2007, 13.ST | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 5 |
|
12.ST | Sa, 19.01.2008, 12.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 23.02.2008, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Lok Dessau II | 2 : 0 |
|
19.ST | Sa, 08.03.2008, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 7 : 0 |
|
27.ST | Di, 27.05.2008, 27.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
30.ST | Sa, 07.06.2008, 30.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 2 : 2 |
|
2006/2007 |
3.ST | Sa, 09.09.2006, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2006, 6.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
AF | Di, 03.10.2006, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 21.10.2006, 8.ST | Vockerode II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 28.10.2006, 9.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Di, 31.10.2006, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | 4 : 2 |
|
11.ST | Sa, 11.11.2006, 11.ST | SG Dobritz/GaritzDobritz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 25.11.2006, 13.ST | Lok Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 02.12.2006, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Jeber-BergfriedenJeber | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 09.12.2006, 15.ST | TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 16.12.2006, 16.ST | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
19.ST | Sa, 10.03.2007, 19.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Steutz/LepsSteutz/Leps | 1 : 1 |
|
20.ST | Sa, 17.03.2007, 20.ST | SV Blau-Weiß LoburgLoburg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
21.ST | Sa, 24.03.2007, 21.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 31.03.2007, 18.ST | SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 6 |
|
HF | Sa, 07.04.2007, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 15.04.2007, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Lok GüterglückGüterglück | 7 : 1 |
|
23.ST | Sa, 21.04.2007, 23.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vockerode II | 1 : 0 |
|
24.ST | Sa, 28.04.2007, 24.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 1 : 2 |
|
25.ST | Sa, 05.05.2007, 25.ST | SV 1952 GohrauGohrau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 4 |
|
26.ST | Sa, 12.05.2007, 26.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 6 : 2 |
|
27.ST | Sa, 19.05.2007, 27.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie Rodleben IIRodleben II | 5 : 1 |
|
29.ST | Sa, 16.06.2007, 29.ST | SG Jeber-BergfriedenJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 6 |
|
2005/2006 |
1.ST | Sa, 13.08.2005, 1.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | VfL Gehrden II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2005, 2.ST | Deetz/Lindau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
2.R | Sa, 27.08.2005, 2.R | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Dobritz/GaritzDobritz | 4 : 0 |
|
3.ST | Sa, 03.09.2005, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Walternienburger SVWalter | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2005, 5.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 24.09.2005, 6.ST | SG Kühnau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
3.R | Sa, 08.10.2005, 3.R | Leitzkauer FV 94Leitzkau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 15.10.2005, 8.ST | SV Blau-Weiß Loburg IILoburg II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 29.10.2005, 10.ST | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
AF | Mo, 31.10.2005, AF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2005, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Serno 58 | 0 : 0 |
|
VF | So, 13.11.2005, VF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 19.11.2005, 12.ST | VfL Gehrden II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2006, 16.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 1 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2006, 17.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Kühnau | 6 : 0 |
|
18.ST | Sa, 06.05.2006, 18.ST | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2006, 20.ST | TSV Einheit DessauEinheit | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
HF | Mi, 24.05.2006, HF | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 1 : 6 |
|
22.ST | Sa, 03.06.2006, 22.ST | SV Serno 58 | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|