2024/2025 |
8.ST | Sa, 02.11.2024, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 7 : 1 |
|
2023/2024 |
17.ST | Sa, 11.05.2024, 17.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.06.2024, 18.ST | 1. FFV RodlebenFFV Rodleben | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 2 : 5 |
|
2022/2023 |
| Sa, 23.07.2022, | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 11 : 0 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 8 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2022, 6.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2022, 7.ST | TSV 1894 MosigkauMosigkau | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
8.ST | Sa, 22.10.2022, 8.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 29.10.2022, 9.ST | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 13 : 0 |
|
16.ST | Sa, 15.04.2023, 16.ST | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 2 : 4 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2023, 17.ST | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | 10 : 0 |
|
2021/2022 |
| Sa, 24.07.2021, | FC Eintracht Köthen IIFC Köthen II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2021, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dobritz/Leps/GaritzDobritz | 3 : 1 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2021, 5.ST | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2021, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 6 : 0 |
|
7.ST | So, 26.09.2021, 7.ST | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 4 |
|
8.ST | Sa, 02.10.2021, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 09.10.2021, 9.ST | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 16.10.2021, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 3 : 2 a.W. |
|
12.ST | So, 31.10.2021, 12.ST | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 6 : 4 n.E. |
() |
| Sa, 12.02.2022, | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 6 : 1 |
|
14.ST | Sa, 05.03.2022, 14.ST | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
15.ST | Sa, 12.03.2022, 15.ST | SV Dessau 05 II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 13 : 0 |
|
18.ST | Sa, 02.04.2022, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 3 : 1 |
|
19.ST | So, 10.04.2022, 19.ST | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
VF | Mo, 18.04.2022, VF | ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau | : | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.04.2022, 20.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SC Nedlitz/LindauNedlitz II | 6 : 1 |
|
21.ST | Sa, 30.04.2022, 21.ST | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 3 |
|
22.ST | Sa, 07.05.2022, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | 7 : 2 |
|
13.ST | Sa, 18.06.2022, 13.ST | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 0 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 31.08.2019, 3.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2019, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Grün-Weiß WörlitzWörlitz | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2019, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | 5 : 3 |
|
AF | Do, 03.10.2019, AF | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 1 |
|
8.ST | Sa, 19.10.2019, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 26.10.2019, 9.ST | SG Grün Weiß/ ChemieG/W Chemie | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
VF | Do, 31.10.2019, VF | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 02.11.2019, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Germania II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 09.11.2019, 11.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2019, 12.ST | J.-Bergfrieden/SernoJeber | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 3 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2019, 13.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee 1915SV Mildensee | 1 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.03.2020, 16.ST | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 8 |
|
2018/2019 |
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TuS Dessau-KochstedtKochsted | 5 : 2 |
|
2.R | Sa, 08.09.2018, 2.R | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | 1 : 9 |
|
2.R | So, 09.09.2018, 2.R | Bergwitz II - MidyaESV Bergwitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 15.09.2018, 3.ST | Garitz | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 2 |
|
4.ST | Sa, 22.09.2018, 4.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 29.09.2018, 5.ST | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 2 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2018, 6.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Abus DessauAbus Dessau | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 20.10.2018, 7.ST | SG Abus/Mildensee IISG Abus II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 4 : 9 |
|
8.ST | Sa, 27.10.2018, 8.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Jeber-BergfriedenSGJ | 3 : 5 |
|
9.ST | Sa, 03.11.2018, 9.ST | SV Mildensee | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 10.11.2018, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Chemie RodlebenRodleben | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 02.03.2019, 14.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | FSG Lok/Blau-WeißLok/BW | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2019, 15.ST | TuS Dessau-KochstedtKochsted | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 0 |
|
16.ST | Sa, 16.03.2019, 16.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Garitz | 1 : 3 |
|
17.ST | Sa, 23.03.2019, 17.ST | SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 3 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2019, 18.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 07.04.2019, 19.ST | SG Abus DessauAbus Dessau | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 1 : 6 |
|
21.ST | Sa, 27.04.2019, 21.ST | Jeber-BergfriedenSGJ | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2019, 22.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SV Mildensee | 2 : 1 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2019, 23.ST | SV Chemie RodlebenRodleben | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 18.05.2019, 24.ST | TSV Rot-Weiß Zerbst IIZerbst II | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 1 |
|
25.ST | Sa, 01.06.2019, 25.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 7 : 1 |
|
26.ST | Sa, 08.06.2019, 26.ST | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 5 : 2 |
|