Landesliga ST. 3 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 07.09.2008, 1 | Fortuna/Handwerk MDFortuna | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 1 : 9 | |
3 | So, 21.09.2008, 3 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 3 : 7 | |
5 | So, 05.10.2008, 5 | CFC Germania 03Germania | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 6 : 3 | |
6 | So, 12.10.2008, 6 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Preussen MagdeburgMSV Preussen | 2 : 3 | |
7 | So, 19.10.2008, 7 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 6 : 2 | |
8 | So, 02.11.2008, 8 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Einheit WittenbergWittenberg | 6 : 3 | |
9 | So, 09.11.2008, 9 | Sandersd./BitterfeldSandersdorf | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 1 : 1 | |
10 | So, 30.11.2008, 10 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | SV Allemannia JessenJessen | 2 : 5 | |
11 | So, 07.12.2008, 11 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 6 : 0 | |
2 | So, 14.12.2008, 2 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 0 : 3 | |
12 | So, 29.03.2009, 12 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Fortuna/Handwerk MDFortuna | 2 : 0 | |
16 | So, 05.04.2009, 16 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | CFC Germania 03Germania | 6 : 3 | |
13 | Sa, 11.04.2009, 13 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 0 : 6 | |
14 | So, 19.04.2009, 14 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 | |
17 | So, 26.04.2009, 17 | Preussen MagdeburgMSV Preussen | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 8 : 0 | |
19 | Fr, 01.05.2009, 19 | Einheit WittenbergWittenberg | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 4 : 2 | |
18 | So, 03.05.2009, 18 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 5 : 1 | |
20 | So, 17.05.2009, 20 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Sandersd./BitterfeldSandersdorf | 3 : 7 | |
21 | So, 24.05.2009, 21 | SV Allemannia JessenJessen | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 18 : 0 | |
22 | So, 07.06.2009, 22 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 2 : 6 |
Tabelle
1. | CFC Germania 03 | 20 | 17 | 2 | 1 | 83 | : | 28 | +55 | 53 | ||||
2. | Dessauer SV 97 | 20 | 11 | 6 | 3 | 65 | : | 31 | +34 | 39 | ||||
3. | SV Allemannia Jessen | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | : | 41 | +32 | 35 | ||||
4. | TSG Calbe/Schöneb.SC | 20 | 10 | 3 | 7 | 66 | : | 56 | +10 | 33 | ||||
5. | Preussen Magdeburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 76 | : | 47 | +29 | 32 | ||||
6. | Grün-Weiß Annaburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 69 | : | 49 | +20 | 32 | ||||
7. | Einheit Wittenberg | 20 | 7 | 7 | 6 | 45 | : | 46 | -1 | 28 | ||||
8. | SSV1861/W.Felgeleben | 20 | 7 | 1 | 12 | 62 | : | 90 | -28 | 22 | ||||
9. | Sandersd./Bitterfeld | 20 | 4 | 7 | 9 | 39 | : | 53 | -14 | 19 | ||||
10. | Fortuna/Handwerk MD | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | : | 73 | -32 | 16 | ||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 20 | 1 | 1 | 18 | 36 | : | 141 | -105 | 4 |
Aktuelle Serie
3 Spiele verloren
3 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 1 gegen TSG Calbe/Schöneb.SC
(A) 9 : 1 gegen Fortuna/Handwerk MD
Höchster Niederlage
(H) 3 : 7 gegen Sandersd./Bitterfeld
(A) 0 : 18 gegen SV Allemannia Jessen
Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau
2008/2009 | 3.ST | So, 21.09.2008, 3.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 3 : 7 | ||
14.ST | So, 19.04.2009, 14.ST | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 4 : 6 |