Landesliga ST. 3 2008/2009 (Junioren)
Spielplan
1 | So, 07.09.2008, 1 | CFC Germania 03Germania | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 4 : 1 | |
2 | So, 14.09.2008, 2 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Preussen MagdeburgMSV Preussen | 4 : 1 | |
3 | So, 21.09.2008, 3 | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 2 : 5 | |
4 | So, 28.09.2008, 4 | Einheit WittenbergWittenberg | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 1 : 1 | |
5 | Sa, 04.10.2008, 5 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Sandersd./BitterfeldSandersdorf | 2 : 1 | |
6 | So, 12.10.2008, 6 | SV Allemannia JessenJessen | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 4 : 1 | |
7 | So, 19.10.2008, 7 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | SSV1861/W.FelgelebenSpg | 6 : 2 | |
8 | So, 02.11.2008, 8 | Fortuna/Handwerk MDFortuna | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 2 : 6 | |
9 | So, 09.11.2008, 9 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Dessauer SV 97Dessauer SV | 2 : 2 | |
10 | So, 30.11.2008, 10 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 1 : 6 | |
13 | So, 08.03.2009, 13 | Preussen MagdeburgMSV Preussen | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 3 : 1 | |
14 | So, 15.03.2009, 14 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg | 4 : 2 | |
15 | So, 22.03.2009, 15 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Einheit WittenbergWittenberg | 3 : 1 | |
16 | So, 05.04.2009, 16 | Sandersd./BitterfeldSandersdorf | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 1 : 1 | |
12 | So, 19.04.2009, 12 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | CFC Germania 03Germania | 1 : 8 | |
17 | So, 26.04.2009, 17 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | SV Allemannia JessenJessen | 3 : 0 | |
18 | So, 03.05.2009, 18 | SSV1861/W.FelgelebenSpg | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 5 : 1 | |
19 | So, 10.05.2009, 19 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | Fortuna/Handwerk MDFortuna | 1 : 6 | |
20 | So, 17.05.2009, 20 | Dessauer SV 97Dessauer SV | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 10 : 1 | |
21 | So, 24.05.2009, 21 | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 16 : 0 |
Tabelle
1. | CFC Germania 03 | 20 | 17 | 2 | 1 | 83 | : | 28 | +55 | 53 | ||||
2. | Dessauer SV 97 | 20 | 11 | 6 | 3 | 65 | : | 31 | +34 | 39 | ||||
3. | SV Allemannia Jessen | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | : | 41 | +32 | 35 | ||||
4. | TSG Calbe/Schöneb.SC | 20 | 10 | 3 | 7 | 66 | : | 56 | +10 | 33 | ||||
5. | Preussen Magdeburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 76 | : | 47 | +29 | 32 | ||||
6. | Grün-Weiß Annaburg | 20 | 10 | 2 | 8 | 69 | : | 49 | +20 | 32 | ||||
7. | Einheit Wittenberg | 20 | 7 | 7 | 6 | 45 | : | 46 | -1 | 28 | ||||
8. | SSV1861/W.Felgeleben | 20 | 7 | 1 | 12 | 62 | : | 90 | -28 | 22 | ||||
9. | Sandersd./Bitterfeld | 20 | 4 | 7 | 9 | 39 | : | 53 | -14 | 19 | ||||
10. | Fortuna/Handwerk MD | 20 | 5 | 1 | 14 | 41 | : | 73 | -32 | 16 | ||||
11. | ASG Vorwärts Dessau | 20 | 1 | 1 | 18 | 36 | : | 141 | -105 | 4 |
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 16 : 0 gegen ASG Vorwärts Dessau
(A) 6 : 1 gegen ASG Vorwärts Dessau
Höchster Niederlage
(H) 1 : 8 gegen CFC Germania 03
(A) 1 : 10 gegen Dessauer SV 97
Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau
2008/2009 | 10.ST | So, 30.11.2008, 10.ST | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | 1 : 6 | ||
21.ST | So, 24.05.2009, 21.ST | TSG Calbe/Schöneb.SCCalbe | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 16 : 0 |