Sa, 13.03.2021 11:30 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | |
Sa, 13.03.2021 11:30 | SG Abus/Mildensee IIAbus II | | : | | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | |
Sa, 13.03.2021 11:30 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | |
So, 14.03.2021 11:00 | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | | : | | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | |
So, 14.03.2021 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | |
| ASG Vorwärts Dessau II ist spielfrei |
Sa, 20.03.2021 11:30 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | | : | | SG Abus/Mildensee IIAbus II | |
Sa, 20.03.2021 11:30 | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | |
Sa, 20.03.2021 11:30 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | |
Sa, 20.03.2021 14:00 | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | | : | | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | |
So, 21.03.2021 11:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | | : | | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | |
| SV Blau-Rot Coswig II ist spielfrei |