Sa, 26.09.2020 11:30 | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | | : | | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 2 : 2 | |
Sa, 26.09.2020 11:30 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | | : | | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 5 : 4 | |
Sa, 26.09.2020 15:00 | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | | : | | SG Abus/Mildensee IIAbus II | 0 : 3 | |
Sa, 10.10.2020 12:30 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | | : | | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 23 : 0 |
|
So, 11.10.2020 14:00 | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 4 : 1 | |
| SG Dobritz/Garitz II ist spielfrei |
Sa, 17.10.2020 10:30 | SG Abus/Mildensee IIAbus II | | : | | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 3 : 0 | |
Sa, 17.10.2020 10:30 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | | : | | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 2 | |
Sa, 17.10.2020 14:00 | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | | : | | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | abgesagt |
So, 18.10.2020 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | | : | | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | 1 : 1 | |
Sa, 14.11.2020 10:30 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | | : | | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | abgesagt |
| SG Jeber-Berg./Serno II ist spielfrei |